序號 | 成果名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 獲獎日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 鳳陽縣農林生物質及生活垃圾熱電聯(lián)產項目城鄉(xiāng)一體化工程項目申請報告 | 行業(yè)獎 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
194 | 橋梁波形鋼腹板重防腐智能化涂裝線 | 行業(yè)獎 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 三等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
195 | 二重集團大型模鍛壓機廠房室式電加熱爐項目 | 行業(yè)獎 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
196 | 光大生物能源(懷遠)有限公司(1×30MW)生物質能發(fā)電工程 | 行業(yè)獎 | 安徽省機械工業(yè)科學技術獎 | 一等獎 | 中機第一設計研究院有限公司 | 2018 |
197 | 電渣熔鑄大型變曲面異形件關鍵技術及產業(yè)化 | 行業(yè)獎 | 綠色制造科學技術進步獎 | 二等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
198 | 碳纖維復材構件數(shù)字化柔性成形制造工藝與裝備 | 行業(yè)獎 | 2018年產學研合作創(chuàng)新成果獎 | 一等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | 2018 |
199 | 汽車AMT變速器智能化在線檢測試驗設備 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 省部級獎 | 二等獎 | 北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司 | 2018 |
200 | 航空發(fā)動機用整體機匣高端鋁合金鑄件關鍵鑄造技術 | 中國機械制造工藝科技成果獎 | 行業(yè)獎 | 一等獎 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 2018 |
201 | 大型復雜復合材料構件數(shù)字化柔性高效精確成形關鍵技術與裝備 | 中國機械制造工藝科技成果獎 | 行業(yè)獎 | 一等獎 | 北京機科國創(chuàng)輕量化科學研究院有限公司 | 2018 |
202 | 節(jié)銀釬料研制及其工程應用 | 省部級 | 中國有色金屬工業(yè)科學技術 | 二等獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2017 |
203 | 錫基粉體材料性能優(yōu)化、制備及應用 | 省部級 | 河南省科技進步獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2017 |
204 | 軌道交通用驅動齒輪裝置關鍵技術及產業(yè)化 | 省部級 | 中國機械工業(yè)科學技術獎 | 二等獎 | 鄭州機械研究所有限公司 | 2017 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠