序號 | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級 | 主要獲獎(jiǎng)單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
217 | 切磨工具專用釬料 | 院獎(jiǎng)科研 | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2014 |
218 | 《中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究與發(fā)展—齒輪》(第1版) | 院獎(jiǎng)著作 | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2014 |
219 | 釬料潔凈度表征及雜質(zhì)行為研究 | 院獎(jiǎng)科研 | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2014 |
220 | 奧氏體不銹鋼低溫碳擴(kuò)散層摩擦-腐蝕耦合機(jī)制研究 | 院獎(jiǎng)科研 | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2014 |
221 | 汽車發(fā)動(dòng)機(jī)供油系統(tǒng)環(huán)保型防護(hù)技術(shù) | 院獎(jiǎng)科研 | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2014 |
222 | 越野車底盤零件苛刻環(huán)境耐腐蝕性及工藝研究 | 院獎(jiǎng)科研 | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2014 |
223 | 山東通裕集團(tuán)MW級風(fēng)電主軸項(xiàng)目120MN液壓機(jī)鍛造及熱處理車間 | 院獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)與承包 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2014 |
224 | 0.5t/h內(nèi)熱式電化學(xué)淸砂成套設(shè)備 | 院獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)與承包 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2014 |
225 | 卡特彼勒(徐州)有限公司大型液壓挖掘機(jī)建設(shè)項(xiàng)目 | 院獎(jiǎng)工程設(shè)計(jì)與承包 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2014 |
226 | 工程機(jī)械領(lǐng)域國外技術(shù)法規(guī)應(yīng)對方案 | 院獎(jiǎng)軟科學(xué) | 一等獎(jiǎng) | 工程機(jī)械軍用改裝車試驗(yàn)場 | 2014 |
227 | 制定GB 28710-2012《非公路旅游觀光車前照燈》 | 院獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn) | 一等獎(jiǎng) | 工程機(jī)械軍用改裝車試驗(yàn)場 | 2014 |
228 | 典型工程機(jī)械輕量化設(shè)計(jì)技術(shù)及應(yīng)用 | 院獎(jiǎng)科研 | 一等獎(jiǎng) | 先進(jìn)制造技術(shù)研究中心 | 2014 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠